
مصنوعات کا جائزہ
کاٹنے اور پیسنے کے پہیے ایلومینیم آکسائڈ کمپاؤنڈ سے بنائے جاتے ہیں اور عام طور پر ان منصوبوں میں استعمال کیے جاتے ہیں جن میں دھات، شیٹ دھات اور چھت کو کاٹنے اور گرونگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پروڈکٹ میں اعلی کارکردگی، پائیداری اور توسیعی کٹنگ زندگی کے فوائد ہیں اور مشینری انڈسٹری کے شعبے میں بہت مقبول ہے۔
حالیہ برسوں میں مشینری کی صنعت نے تیزی سے ترقی کی ہے۔ میکانیکی صنعت کے ہر حصے کو شکل دینے اور پھر پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ کاٹنے اور پیسنے کے پہیوں میں انتہائی زیادہ سختی ہوتی ہے، لہذا وہ ہر قسم کے اعلی سختی کے مواد پر عمل کر سکتے ہیں، خاص طور پر وہ مواد جس پر عام گھسنے والوں کے ذریعہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس مصنوعات کا اطلاق کارخانوں کو اچھے معاشی فوائد حاصل کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
●کنٹریکٹر 20 فیصد تک بچت کے لئے 15 ڈسک ویلیو پیک
●ایلومینیم آکسائڈ فارمولیشن برائے تیز رفتار مواد ہٹانے اور توسیعی کٹنگ زندگی
●دھاتی ایپلی کیشنز پر استعمال کے لیے
ناپ
| تدوینی ڈسک | ||||
| 115*0,8*22,23 | 4 1/2" Х 1/32" Х 7/8" | ٹی 41 | 25 | 0.17 |
| 115*1,0*22,23 | 4 1/2" Х 1/25" Х 7/8" | ٹی 41 | 25 | 0.18 |
| 115*1,2*22,23 | 4 1/2" Х 1/21" Х 7/8" | ٹی 41 | 25 | 0.18 |
| 115*1,6*22,23 | 4 1/2" Х 1/16" Х 7/8" | ٹی 41 | 25 | 0.19 |
| 115*2,0*22,23 | 4 1/2" Х 2/25" Х 7/8" | ٹی 41 | 20 | 0.21 |
| 115*2,5*22,23 | 4 1/2" Х 3/32" Х 7/8" | ٹی 41/ٹی 42* | 25 | 0.21 |
| 115*3,0*22,23 | 4 1/2" Х 1/8" Х 7/8" | ٹی 41/ٹی 42* | 20 | 0.26 |
| 125*0,8*22,23 | 5" Х 1/32" Х 7/8" | ٹی 41 | 25 | 0.20 |
| 125*1,0*22,23 | 5" Х 1/25" Х 7/8" | ٹی 41 | 25 | 0.20 |
| 125*1,2*22,23 | 5" Х 1/21" Х 7/8" | ٹی 41 | 25 | 0.20 |
| 125*1,6*22,23 | 5 " Х 1/16" Х 7/8" | ٹی 41 | 25 | 0.22 |
| 125*2,0*22,23 | 5" Х 2/25" Х 7/8" | ٹی 41 | 20 | 0.25 |
| 125*2,5*22,23 | 5" Х 3/32" Х 7/8" | ٹی 41/ٹی 42* | 25 | 0.26 |
| 125*3,0*22,23 | 5" Х 1/8" Х 7/8" | ٹی 41/ٹی 42* | 30 | 0.27 |
| 150*1,6*22,23 | 6" Х 1/16" Х 7/8" | ٹی 41 | 25 | 0.34 |
| 150*2,0*22,23 | 6" Х 2/25" Х 7/8" | ٹی 41 | 20 | 0.36 |
| 150*2,5*22,23 | 6" Х 3/32" Х 7/8" | ٹی 41 | 25 | 0.36 |
| 150*3,0*22,23 | 6" Х 1/8" Х 7/8" | ٹی 41 | 20 | 0.37 |
| 180*1,6*22,23 | 7" Х 1/16" Х 7/8" | ٹی 41 | 25 | 0.35 |
| 180*2,0*22,23 | 7" Х 2/25" Х 7/8" | ٹی 41 | 20 | 0.37 |
| 180*2,5*22,23 | 7" Х 3/32" Х 7/8" | ٹی 41 | 25 | 0.45 |
| 180*3,0*22,23 | 7" Х 1/8" Х 7/8" | ٹی 41/ٹی 42* | 20 | 0.47 |
| 230*1,8*22,23 | 9" Х 1/14" Х 7/8" | ٹی 41 | 25 | 0.53 |
| 230*2,0*22,23 | 9" Х 2/25" Х 7/8" | ٹی 41 | 25 | 0.58 |
| 230*2,5*22,23 | 9" Х 3/32" Х 7/8" | ٹی 41 | 20 | 0.65 |
| 230*3,0*22,23 | 9" Х 1/8" Х 7/8" | ٹی 41 | 20 | 0.70 |
| 300*3,0*32 | 12" Х 1/8" Х 1 1/4" | ٹی 41 | 10 | 1.35 |
| 300*4,0*32 | 12" Х 5/32" Х 1 1/4" | ٹی 41 | 10 | 1.55 |
| 350*3,0*25,4 | 14" Х 1/8" Х 1" | ٹی 41 | 10 | 2.00 |
| 350*3,0*32 | 14" Х 1/8" Х 1 1/4" | ٹی 41 | 10 | 2.00 |
| 350*3,5*25,4 | 14" Х 9/64" Х 1" | ٹی 41 | 10 | 2.05 |
| 350*3,5*32 | 14" Х 9/64" Х 1 1/4" | ٹی 41 | 10 | 2.00 |
| 350*4,0*25,4 | 14" Х 5/32" Х 1" | ٹی 41 | 10 | 2.10 |
| 350*4,0*32 | 14" Х 5/32" Х 1 1/4" | ٹی 41 | 10 | 2.10 |
| 400*3,5*25,4 | 16" Х 9/64" Х 1" | ٹی 41 | 10 | 2.65 |
| 400*3,5*32 | 16" Х 9/64" Х 1 1/4" | ٹی 41 | 10 | 2.65 |
| 400*4,0*25,4 | 16" Х 5/32" Х 1 " | ٹی 41 | 10 | 2.80 |
| 400*4,0*32 | 16" Х 5/32" Х 1 1/4" | ٹی 41 | 10 | 2.91 |
| 350*3,5*25,4 ریل کے لئے | 14" Х 9/64" Х 1" | ٹی 41 | 10 | 2.20 |
| 350*3,5*32 ریل کے لئے | 14" Х 9/64" Х 1 1/4" | ٹی 41 | 10 | 2.20 |
| 350*4,0*25,4 ریل کے لئے | 14" Х 5/32" Х 1" | ٹی 41 | 10 | 2.45 |
| 350*4,0*32 ریل کے لئے | 14" Х 5/32" Х 1 1/4" | ٹی 41 | 10 | 2.45 |
| 400*3,5*25,4 ریل کے لئے | 16" Х 9/64" Х 1" | ٹی 41 | 10 | 2.90 |
| 400*3,5*32 ریل کے لئے | 16" Х 9/64" Х 1 1/4" | ٹی 41 | 10 | 2.90 |
| 400*4,0*25,4 ریل کے لئے | 16" Х 5/32" Х 1" | ٹی 41 | 10 | 2.91 |
| 400*4,0*32 ریل کے لئے | 16" Х 5/32" Х 1 1/4" | ٹی 41 | 10 | 2.91 |
| دھات کے لئے پہیے پیسنا | ||||
| 115*6,0*22,23 | 4 1/2" Х 1/4" Х 7/8" | ٹی 1/ٹی 27* | 10 | 0.41 |
| 125*6,0*22,23 | 5" Х 1/4" Х 7/8" | ٹی 1/ٹی 27 | 10 | 0.46 |
| 150*6,0*22,23 | 6" Х 1/4" Х 7/8" | ٹی 1 | 10 | 0.65 |
| 180*6,0*22,23 | 7" Х 1/4" Х 7/8" | ٹی 1/ٹی 27* | 10 | 0.84 |
| 230*6,0*22,23 | 9" Х 1/4" Х 7/8" | ٹی 1/ٹی 27* | 10 | 1.32 |


